CPU A
HiSilicon Kirin 970
8 cores 2360 MHz 10 nanometers Mali G72 MP12
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Architecture | 4x 2.36 GHz - Cortex A734x 1.84 GHz - Cortex A53 | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2360 MHz | 2200 MHz |
| Instruction set | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 10 nanometers | 6 nanometers |
| Transistors | 5.5 billion | Not available |
| TDP | 9 W | Not available |
| Specification | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| L2 cache | 512 KB | Not available |
| L3 cache | 2 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 1866 MHz | 4266 MHz |
| Memory bus | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 29.8 Gbit/s | 17.1 Gbit/s |
| Maximum memory | 8 GB | 10 GB |
| Specification | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| GPU | Mali G72 MP12 | Mali-G57 MC2 |
| GPU architecture | Bifrost | Valhall |
| GPU clock | 850 MHz | 1000 MHz |
| Execution units | 12 | 2 |
| Shaders | 192 | 32 |
| FLOPS | 347 Gigaflops | Not available |
| Vulkan | 1.0 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 3840 x 2160 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 48MP, 2x 20MP | 1x 108MP, 2x 16MP |
| Video capture | 4K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 4K at 60FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | 32 bit@384 kHz, HD-audio | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 18 | LTE Cat. 13 |
| 5G | No | No |
| Download speed | Up to 1200 Mbps | Not available |
| Upload speed | Up to 150 Mbps | Not available |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Release | September 2017 | May 2022 |
| Class | Flagship | Mid range |
| Model number | Hi3670 | Not available |
| Storage support | UFS 2.1 | UFS 2.2 |
| Devices in database | 18 | 10 |
Examples found in the existing device catalogue.