CPU A
MediaTek Helio G100
8 cores 2200 MHz 6 nanometers Mali-G57 MP2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 1080 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.6 GHz - Cortex-A786x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2200 MHz | 2600 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 6 nanometers | 6 nanometers |
| Specification | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 1080 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Memory frequency | 2133 MHz | 3200 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 17.1 Gbit/s | Not available |
| Maximum memory | 12 GB | 16 GB |
| Specification | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 1080 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G57 MP2 | Mali-G68 MC4 |
| GPU architecture | Valhall 1st gen | Valhall 2 |
| Execution units | Not available | 4 |
| Shaders | 64 | 64 |
| Vulkan | 1.3 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | MediaTek APU 3.0 |
| Specification | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 1080 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | Not available |
| Maximum camera resolution | 1x 200MP, 2x 16MP | 1x 200MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video codecs | - H.264 - H.265 - VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 1080 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 13 | LTE Cat. 18 |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Up to 650 Mbps | Up to 1200 Mbps |
| Upload speed | Up to 150 Mbps | Up to 316 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Specification | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 1080 |
|---|---|---|
| Release | August 2024 | October 2022 |
| Class | Mid range | Flagship |
| Model number | Not available | MT6877V/TTZA |
| Storage support | UFS 2.2 | UFS 2.2, UFS 3.1 |
| Devices in database | Not available | 2 |
Examples found in the existing device catalogue.