CPU A
MediaTek Dimensity 1300
8 cores 3000 MHz 6 nanometers Mali-G77 MC9
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Dimensity 1300 | Mediatek Helio P60 |
|---|---|---|
| Architecture | 1x 3 GHz - Cortex-A783x 2.6 GHz - Cortex-A784x 2 GHz - Cortex-A55 | 4x 2 GHz - Cortex-A734x 2 GHz - Cortex-A53 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 3000 MHz | 2000 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
| Process technology | 6 nanometers | 12 nanometers |
| TDP | 10 W | 5 W |
| Specification | MediaTek Dimensity 1300 | Mediatek Helio P60 |
|---|---|---|
| L1 cache | 32 KB | Not available |
| L2 cache | 320 KB | Not available |
| L3 cache | 8 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 4266 MHz | 1800 MHz |
| Memory bus | 4x 16 Bit | 2x 32 Bit |
| Maximum bandwidth | 34.1 Gbit/s | 13.41 Gbit/s |
| Maximum memory | 16 GB | 8 GB |
| Specification | MediaTek Dimensity 1300 | Mediatek Helio P60 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G72 MP3 |
| GPU architecture | Valhall | Bifrost |
| GPU clock | 850 MHz | 800 MHz |
| Execution units | 9 | 3 |
| Shaders | 144 | 48 |
| FLOPS | Not available | 86 Gigaflops |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | MediaTek APU 3.0 | No |
| Specification | MediaTek Dimensity 1300 | Mediatek Helio P60 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2160 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 200MP | 1x 32MP, 2x 24MP |
| Video capture | 4K at 60FPS | 1K at 30FPS |
| Video playback | 4K at 60FPS | 1080p at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Dimensity 1300 | Mediatek Helio P60 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 21 | LTE Cat. 7 |
| 5G | Yes | No |
| Download speed | Not available | Up to 300 Mbps |
| Upload speed | Not available | Up to 100 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Specification | MediaTek Dimensity 1300 | Mediatek Helio P60 |
|---|---|---|
| Release | March 2022 | February 2018 |
| Class | Flagship | Mid range |
| Model number | MT6893Z | MT6771 |
| Storage support | UFS 3.1 | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
| Devices in database | 5 | Not available |
Examples found in the existing device catalogue.