CPU A
MediaTek Dimensity 700
8 cores 2200 MHz 7 nanometers Mali-G57 MP2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 7 nanometers | 6 nanometers |
| TDP | 6 W | Not available |
| Specification | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| L1 cache | 512 KB | Not available |
| L2 cache | 1 MB | Not available |
| L3 cache | 2 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 2133 MHz | 4266 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 17.07 Gbit/s | 17.1 Gbit/s |
| Maximum memory | 12 GB | 10 GB |
| Specification | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G57 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| GPU architecture | Valhall 1st gen | Valhall |
| GPU clock | 950 MHz | 1000 MHz |
| Execution units | 2 | 2 |
| Shaders | 64 | 32 |
| FLOPS | 243.2 Gigaflops | Not available |
| Vulkan | 1.3 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 64MP, 2x 16MP | 1x 108MP, 2x 16MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | - H.264 - H.265 - VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 18 | LTE Cat. 13 |
| 5G | Yes | No |
| Download speed | Up to 2770 Mbps | Not available |
| Upload speed | Up to 1250 Mbps | Not available |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Release | November 2020 | May 2022 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | MT6833V/ZA | Not available |
| Storage support | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Devices in database | 104 | 10 |
Examples found in the existing device catalogue.