CPU A
MediaTek Helio G70
8 cores 2000 MHz 12 nanometers Mali-G52 2EEMC2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio G70 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2 GHz - Cortex-A756x 1.7 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.5 GHz - Cortex-A786x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2000 MHz | 2500 MHz |
| Instruction set | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 12 nanometers | 6 nanometers |
| Transistors | 5.5 billion | 10 billion |
| TDP | 5 W | Not available |
| Specification | MediaTek Helio G70 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| L2 cache | 320 KB | Not available |
| L3 cache | 1 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Memory frequency | 1800 MHz | 3200 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 13.41 Gbit/s | 51.2 Gbit/s |
| Maximum memory | 8 GB | 16 GB |
| Specification | MediaTek Helio G70 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G52 2EEMC2 | IMG BXM-8-256 |
| GPU architecture | Bifrost | PowerVR IMG GPU |
| GPU clock | 820 MHz | 950 MHz |
| Execution units | 2 | Not available |
| Shaders | 32 | 18 |
| FLOPS | 54.6 Gigaflops | 274 Gigaflops |
| Vulkan | 1.0 | 1.3 |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| DirectX | 12 | Not available |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | MediaTek Helio G70 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 48MP, 2x 16MP | 1x 200MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP9 | - H.264 - H.265 - VP9 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
| Specification | MediaTek Helio G70 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 7 | LTE Cat. 18 |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Up to 300 Mbps | Up to 2770 Mbps |
| Upload speed | Up to 100 Mbps | Up to 1250 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Helio G70 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| Release | January 2020 | April 2024 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | MT6769V/CB | Not available |
| Storage support | eMMC 5.1 | UFS 2.2, UFS 3.1 |
| Devices in database | 14 | 1 |
Examples found in the existing device catalogue.