CPU A
MediaTek Helio P90
8 cores 2200 MHz 12 nanometers PowerVR GM9446
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio P90 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.2 GHz - Cortex A756x 2 GHz - Cortex A55 | 2x 2.5 GHz - Cortex-A786x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2200 MHz | 2500 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 12 nanometers | 6 nanometers |
| Transistors | Not available | 10 billion |
| TDP | 5 W | Not available |
| Specification | MediaTek Helio P90 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| L2 cache | 1 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Memory frequency | 1866 MHz | 3200 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 13.91 Gbit/s | 51.2 Gbit/s |
| Maximum memory | 8 GB | 16 GB |
| Specification | MediaTek Helio P90 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| GPU | PowerVR GM9446 | IMG BXM-8-256 |
| GPU architecture | PowerVR Rogue | PowerVR IMG GPU |
| GPU clock | 970 MHz | 950 MHz |
| Execution units | 3 | Not available |
| Shaders | 12 | 18 |
| FLOPS | 124 Gigaflops | 274 Gigaflops |
| Vulkan | 1.1 | 1.3 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| DirectX | 12 | Not available |
| Neural processor / NPU | APU 2.0 | Yes |
| Specification | MediaTek Helio P90 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 64MP, 2x 24MP | 1x 200MP |
| Video capture | 4K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 4K at 60FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265 | - H.264 - H.265 - VP9 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
| Specification | MediaTek Helio P90 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 12 | LTE Cat. 18 |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Up to 600 Mbps | Up to 2770 Mbps |
| Upload speed | Up to 150 Mbps | Up to 1250 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Helio P90 | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|---|---|
| Release | November 2018 | April 2024 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | MT6779 | Not available |
| Storage support | eMMC 5.1, UFS 2.1 | UFS 2.2, UFS 3.1 |
| Devices in database | 11 | 1 |
Examples found in the existing device catalogue.