CPU A
MediaTek Dimensity 7200 Ultra
8 cores 2800 MHz 4 nanometers Mali-G610 MP4
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Helio G100 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.8 GHz - Cortex-A7156x 2 GHz - Cortex-A510 | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2800 MHz | 2200 MHz |
| Instruction set | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 4 nanometers | 6 nanometers |
| TDP | 5 W | Not available |
| Specification | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Helio G100 |
|---|---|---|
| L1 cache | 512 KB | Not available |
| L2 cache | 1 MB | Not available |
| L3 cache | 4 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Memory frequency | 3200 MHz | 2133 MHz |
| Memory bus | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 51.2 Gbit/s | 17.1 Gbit/s |
| Maximum memory | 16 GB | 12 GB |
| Specification | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Helio G100 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G57 MP2 |
| GPU architecture | Valhall 3rd gen | Valhall 1st gen |
| GPU clock | 1130 MHz | Not available |
| Shaders | 128 | 64 |
| FLOPS | 1145 Gigaflops | Not available |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | Not available | 12 |
| Neural processor / NPU | MediaTek APU 650 | Yes |
| Specification | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Helio G100 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 200MP | 1x 200MP, 2x 16MP |
| Video capture | 4K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 4K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | - H.264 - H.265 - VP9 | - H.264 - H.265 - VP9 |
| Audio codecs | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
| Specification | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Helio G100 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 21 | LTE Cat. 13 |
| 5G | Yes | No |
| Download speed | Up to 4700 Mbps | Up to 650 Mbps |
| Upload speed | Up to 2500 Mbps | Up to 150 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Helio G100 |
|---|---|---|
| Release | September 2023 | August 2024 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Storage support | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Devices in database | 1 | Not available |
Examples found in the existing device catalogue.