CPU A
MediaTek Helio G100
8 cores 2200 MHz 6 nanometers Mali-G57 MP2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 2 GHz - Cortex-A786x 1.8 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2200 MHz | 2000 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | Not available |
| Process technology | 6 nanometers | 6 nanometers |
| Specification | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 2133 MHz | 2133 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 17.1 Gbit/s | 17 Gbit/s |
| Maximum memory | 12 GB | 8 GB |
| Specification | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G57 MP2 | Adreno 619 |
| GPU architecture | Valhall 1st gen | Adreno 600 |
| Shaders | 64 | Not available |
| Vulkan | 1.3 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 200MP, 2x 16MP | 1x 108MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 1K at 60FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 1080p at 60FPS |
| Video codecs | - H.264 - H.265 - VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 13 | LTE Cat. 18 |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Up to 650 Mbps | Up to 800 Mbps |
| Upload speed | Up to 150 Mbps | Up to 210 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
|---|---|---|
| Release | August 2024 | October 2022 |
| Class | Mid range | Low end |
| Model number | Not available | SM4375 |
| Storage support | UFS 2.2 | UFS 2.1, UFS 2.2 |
| Devices in database | Not available | 2 |
Examples found in the existing device catalogue.