CPU A
MediaTek Helio G88
8 cores 2000 MHz 12 nanometers Mali-G52 MC2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2 GHz - Cortex-A756x 1.8 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2000 MHz | 2200 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 12 nanometers | 6 nanometers |
| Specification | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 1800 MHz | 4266 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 13.41 Gbit/s | 17.1 Gbit/s |
| Maximum memory | 8 GB | 10 GB |
| Specification | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| GPU architecture | Bifrost | Valhall |
| GPU clock | 1000 MHz | 1000 MHz |
| Execution units | 2 | 2 |
| Shaders | 32 | 32 |
| FLOPS | 62 Gigaflops | Not available |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 64MP, 2x 16MP | 1x 108MP, 2x 16MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 7 | LTE Cat. 13 |
| 5G | No | No |
| Download speed | Up to 300 Mbps | Not available |
| Upload speed | Up to 100 Mbps | Not available |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Release | June 2021 | May 2022 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | MT6769H | Not available |
| Storage support | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| Devices in database | 8 | 10 |
Examples found in the existing device catalogue.