CPU A
MediaTek Helio G99
8 cores 2200 MHz 6 nanometers Mali-G57 MC2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio G99 | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.6 GHz - Cortex-A762x 1.92 GHz - Cortex-A764x 1.8 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2200 MHz | 2600 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
| Process technology | 6 nanometers | 7 nanometers |
| Transistors | Not available | 6.9 billion |
| TDP | Not available | 6 W |
| Specification | MediaTek Helio G99 | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|---|
| L1 cache | Not available | 512 KB |
| L2 cache | Not available | 512 KB |
| L3 cache | Not available | 4 MB |
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 4266 MHz | 2133 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 17.1 Gbit/s | 31.78 Gbit/s |
| Maximum memory | 10 GB | 8 GB |
| Specification | MediaTek Helio G99 | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali G76 MP10 |
| GPU architecture | Valhall | Bifrost |
| GPU clock | 1000 MHz | 720 MHz |
| Execution units | 2 | 10 |
| Shaders | 32 | 160 |
| FLOPS | Not available | 691 Gigaflops |
| Vulkan | 1.1 | 1.0 |
| OpenCL | 2.0 | 1.2 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | MediaTek Helio G99 | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 3120 x 1440 |
| Maximum camera resolution | 1x 108MP, 2x 16MP | 1x 48MP, 2x 20MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Helio G99 | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 13 | LTE Cat. 21 |
| 5G | No | No |
| Download speed | Not available | Up to 1400 Mbps |
| Upload speed | Not available | Up to 200 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS |
| Specification | MediaTek Helio G99 | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|---|
| Release | May 2022 | August 2018 |
| Class | Mid range | Flagship |
| Storage support | UFS 2.2 | UFS 3.0 |
| Devices in database | 10 | 24 |
Examples found in the existing device catalogue.