CPU A
MediaTek Dimensity 9200
8 cores 3050 MHz 4 nanometers Mali-G715 Immortalis MC11
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Helio G91 |
|---|---|---|
| Architecture | 1x 3.05 GHz - Cortex-X33x 2.85 GHz - Cortex-A7154x 1.8 GHz - Cortex-A510 | 2x 2 GHz - Cortex-A756x 1.8 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 3050 MHz | 2000 MHz |
| Instruction set | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 4 nanometers | 12 nanometers |
| Transistors | 17 billion | Not available |
| TDP | Not available | 5 W |
| Specification | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Helio G91 |
|---|---|---|
| L3 cache | 8 MB | Not available |
| Memory type | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 8533 MHz | 1800 MHz |
| Memory bus | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | Not available | 13.41 Gbit/s |
| Maximum memory | 24 GB | 8 GB |
| Specification | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Helio G91 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Mali-G52 MP2 |
| GPU architecture | Valhall 3 | Bifrost 2nd gen |
| GPU clock | Not available | 1000 MHz |
| Execution units | 11 | Not available |
| Shaders | Not available | 24 |
| FLOPS | Not available | 96 Gigaflops |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | Not available |
| Neural processor / NPU | Yes | MediaTek APU |
| Specification | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Helio G91 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2960 x 1440 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | Not available | 1x 108MP, 2x 16MP |
| Video capture | 8K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 8K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, AV1, VP9 | - H.264 - H.265 - VP9 |
| Audio codecs | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
| Specification | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Helio G91 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 7 |
| 5G | Yes | No |
| Download speed | Not available | Up to 300 Mbps |
| Upload speed | Not available | Up to 100 Mbps |
| Wi-Fi | 7 | 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Specification | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Helio G91 |
|---|---|---|
| Release | November 2022 | June 2024 |
| Class | Flagship | Low end |
| Storage support | UFS 4.0 | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
| Devices in database | 8 | Not available |
Examples found in the existing device catalogue.