CPU A
MediaTek Helio G99
8 cores 2200 MHz 6 nanometers Mali-G57 MC2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1280 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.4 GHz - Cortex-A786x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2200 MHz | 2400 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | Not available |
| Process technology | 6 nanometers | 5 nanometers |
| Specification | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1280 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 4266 MHz | 2133 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 17.1 Gbit/s | Not available |
| Maximum memory | 10 GB | 8 GB |
| Specification | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1280 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 |
| GPU architecture | Valhall | Valhall 2 |
| GPU clock | 1000 MHz | 1000 MHz |
| Execution units | 2 | 4 |
| Shaders | 32 | 48 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1280 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 2960 x 1440 |
| Maximum camera resolution | 1x 108MP, 2x 16MP | 1x 108MP |
| Video capture | 2K at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video playback | 2K at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| Audio codecs | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1280 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 13 | LTE Cat. 18 |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Not available | Up to 1200 Mbps |
| Upload speed | Not available | Up to 200 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Specification | MediaTek Helio G99 | Samsung Exynos 1280 |
|---|---|---|
| Release | May 2022 | March 2022 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | Not available | S5E8825 |
| Storage support | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Devices in database | 10 | 4 |
Examples found in the existing device catalogue.