CPU A
Samsung Exynos 1280
8 cores 2400 MHz 5 nanometers Mali-G68
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Architecture | 2x 2.4 GHz - Cortex-A786x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz - Cortex-A766x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2400 MHz | 2200 MHz |
| Instruction set | Not available | ARMv8.2-A |
| Process technology | 5 nanometers | 6 nanometers |
| Specification | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory frequency | 2133 MHz | 4266 MHz |
| Memory bus | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | Not available | 17.1 Gbit/s |
| Maximum memory | 8 GB | 10 GB |
| Specification | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G68 | Mali-G57 MC2 |
| GPU architecture | Valhall 2 | Valhall |
| GPU clock | 1000 MHz | 1000 MHz |
| Execution units | 4 | 2 |
| Shaders | 48 | 32 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| OpenCL | 2.0 | 2.0 |
| DirectX | 12 | 12 |
| Neural processor / NPU | Yes | Yes |
| Specification | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2960 x 1440 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 108MP | 1x 108MP, 2x 16MP |
| Video capture | 4K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video playback | 4K at 30FPS | 2K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
| Audio codecs | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 18 | LTE Cat. 13 |
| 5G | Yes | No |
| Download speed | Up to 1200 Mbps | Not available |
| Upload speed | Up to 200 Mbps | Not available |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G99 |
|---|---|---|
| Release | March 2022 | May 2022 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | S5E8825 | Not available |
| Storage support | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Devices in database | 4 | 10 |
Examples found in the existing device catalogue.