CPU A
MediaTek Helio P22
8 cores 2000 MHz 12 nanometers PowerVR GE8320
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio P22 | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|---|
| Architecture | 4x 2 GHz - Cortex-A534x 1.5 GHz - Cortex-A53 | 1x 2.9 GHz - Cortex-A7203x 2.6 GHz - Cortex-A7204x 1.95 GHz - Cortex-A520 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2000 MHz | 2900 MHz |
| Instruction set | ARMv8-A | ARMv9-A |
| Process technology | 12 nanometers | 4 nanometers |
| Transistors | 5.5 billion | Not available |
| Specification | MediaTek Helio P22 | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Memory frequency | 1600 MHz | 3200 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 11.92 Gbit/s | 51.2 Gbit/s |
| Maximum memory | 6 GB | 12 GB |
| Specification | MediaTek Helio P22 | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|---|
| GPU | PowerVR GE8320 | Samsung Xclipse 540 |
| GPU architecture | Not available | Magellan (RDNA 3) |
| GPU clock | 650 MHz | Not available |
| Execution units | 4 | Not available |
| Shaders | 8 | Not available |
| FLOPS | 41 Gigaflops | Not available |
| Vulkan | 1.1 | 1.3 |
| OpenCL | 1.2 | 2.0 |
| DirectX | Not available | 12.1 |
| Neural processor / NPU | CorePilot | Yes |
| Specification | MediaTek Helio P22 | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 1600 x 720 | 2960 x 1440 |
| Maximum camera resolution | 1x 21MP, 2x 13MP | 1x 200MP, 2x 32MP |
| Video capture | 1K at 30FPS | 4K at 60FPS |
| Video playback | 1080p at 30FPS | 4K at 60FPS |
| Video codecs | H.264, H.265 | - H.264 - H.265 - VP8 - VP9 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
| Specification | MediaTek Helio P22 | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 7 | LTE Cat. 18 |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Up to 300 Mbps | Up to 5100 Mbps |
| Upload speed | Up to 150 Mbps | Up to 1280 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Specification | MediaTek Helio P22 | Samsung Exynos 1580 |
|---|---|---|
| Release | May 2018 | October 2024 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | MT6762R | S5E8855 |
| Storage support | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
| Devices in database | 153 | Not available |
Examples found in the existing device catalogue.