CPU A
Samsung Exynos 7870
8 cores 1600 MHz 14 nanometers Mali-T830 MP1
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | Samsung Exynos 7870 | MediaTek Helio P22 |
|---|---|---|
| Architecture | 8x 1.6 GHz - Cortex-A53 | 4x 2 GHz - Cortex-A534x 1.5 GHz - Cortex-A53 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 1600 MHz | 2000 MHz |
| Instruction set | ARMv8-A | ARMv8-A |
| Process technology | 14 nanometers | 12 nanometers |
| Transistors | 2 billion | 5.5 billion |
| Specification | Samsung Exynos 7870 | MediaTek Helio P22 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Memory frequency | 933 MHz | 1600 MHz |
| Memory bus | 1x 32 Bit | 2x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | Not available | 11.92 Gbit/s |
| Maximum memory | 4 GB | 6 GB |
| Specification | Samsung Exynos 7870 | MediaTek Helio P22 |
|---|---|---|
| GPU | Mali-T830 MP1 | PowerVR GE8320 |
| GPU clock | 700 MHz | 650 MHz |
| Execution units | 1 | 4 |
| Shaders | 16 | 8 |
| FLOPS | 22.4 Gigaflops | 41 Gigaflops |
| Vulkan | 1.0 | 1.1 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Neural processor / NPU | No | CorePilot |
| Specification | Samsung Exynos 7870 | MediaTek Helio P22 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 1920 x 1200 | 1600 x 720 |
| Maximum camera resolution | 1x 16MP, 2x 8MP | 1x 21MP, 2x 13MP |
| Video capture | 1K at 60FPS | 1K at 30FPS |
| Video playback | 1080p at 60FPS | 1080p at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265, VP8 | H.264, H.265 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| Specification | Samsung Exynos 7870 | MediaTek Helio P22 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 6 | LTE Cat. 7 |
| 5G | No | No |
| Download speed | Up to 300 Mbps | Up to 300 Mbps |
| Upload speed | Up to 50 Mbps | Up to 150 Mbps |
| Wi-Fi | 5 | 5 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Specification | Samsung Exynos 7870 | MediaTek Helio P22 |
|---|---|---|
| Release | February 2016 | May 2018 |
| Class | Low end | Mid range |
| Model number | Not available | MT6762R |
| Storage support | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Devices in database | 31 | 153 |
Examples found in the existing device catalogue.