CPU A
MediaTek Helio P22
8 cores 2000 MHz 12 nanometers PowerVR GE8320
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Helio P22 | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|---|
| Architecture | 4x 2 GHz - Cortex-A534x 1.5 GHz - Cortex-A53 | 4x 2.5 GHz - Cortex-A784x 2 GHz - Cortex-A55 |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2000 MHz | 2500 MHz |
| Instruction set | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
| Process technology | 12 nanometers | 4 nanometers |
| Transistors | 5.5 billion | Not available |
| TDP | Not available | 3 W |
| Specification | MediaTek Helio P22 | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|---|
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Memory frequency | 1600 MHz | 3200 MHz |
| Memory bus | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit |
| Maximum bandwidth | 11.92 Gbit/s | 51.2 Gbit/s |
| Maximum memory | 6 GB | 16 GB |
| Specification | MediaTek Helio P22 | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|---|
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G615 MP2 |
| GPU architecture | Not available | Valhall 4rd gen |
| GPU clock | 650 MHz | 1047 MHz |
| Execution units | 4 | Not available |
| Shaders | 8 | 128 |
| FLOPS | 41 Gigaflops | 536.1 Gigaflops |
| Vulkan | 1.1 | 1.3 |
| OpenCL | 1.2 | 2.0 |
| Neural processor / NPU | CorePilot | MediaTek APU 655 |
| Specification | MediaTek Helio P22 | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 1600 x 720 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 21MP, 2x 13MP | 1x 200MP |
| Video capture | 1K at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video playback | 1080p at 30FPS | 4K at 30FPS |
| Video codecs | H.264, H.265 | - H.264 - H.265 - VP9 |
| Audio codecs | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
| Specification | MediaTek Helio P22 | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat. 7 | Not available |
| 5G | No | Yes |
| Download speed | Up to 300 Mbps | Up to 3270 Mbps |
| Upload speed | Up to 150 Mbps | Not available |
| Wi-Fi | 5 | 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Helio P22 | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|---|
| Release | May 2018 | June 2024 |
| Class | Mid range | Mid range |
| Model number | MT6762R | MT6878, MT6878V/ZA, MT6878V_A/ZA |
| Storage support | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
| Devices in database | 153 | 3 |
Examples found in the existing device catalogue.