CPU A
MediaTek Dimensity 7300
8 cores 2500 MHz 4 nanometers Mali-G615 MP2
Compare available catalogue specifications. The page highlights factual differences without declaring an overall winner.
| Specification | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) |
|---|---|---|
| Architecture | 4x 2.5 GHz - Cortex-A784x 2 GHz - Cortex-A55 | 2x 4.32 GHz - Oryon (Phoenix L)6x 3.53 GHz - Oryon (Phoenix M) |
| CPU cores | 8 | 8 |
| Clock speed | 2500 MHz | 4320 MHz |
| Instruction set | ARMv8.2-A | ARMv9.2-A |
| Process technology | 4 nanometers | 3 nanometers |
| TDP | 3 W | 8.2 W |
| Specification | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) |
|---|---|---|
| L2 cache | Not available | 12 MB |
| Memory type | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Memory frequency | 3200 MHz | 5333 MHz |
| Memory bus | 4x 16 Bit | 2x 32 Bit |
| Maximum bandwidth | 51.2 Gbit/s | 85.4 Gbit/s |
| Maximum memory | 16 GB | 24 GB |
| Specification | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) |
|---|---|---|
| GPU | Mali-G615 MP2 | Adreno 830 |
| GPU architecture | Valhall 4rd gen | Adreno 800 |
| GPU clock | 1047 MHz | 1100 MHz |
| Shaders | 128 | 768 |
| FLOPS | 536.1 Gigaflops | 3379.2 Gigaflops |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| DirectX | Not available | 12.1 |
| Neural processor / NPU | MediaTek APU 655 | Hexagon |
| Specification | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) |
|---|---|---|
| Maximum display resolution | 2520 x 1080 | 3840 x 2540 |
| Maximum camera resolution | 1x 200MP | 1x 320MP |
| Video capture | 4K at 30FPS | 8K at 60FPS, 4K at 120FPS |
| Video playback | 4K at 30FPS | 8K at 60FPS, 4K at 120FPS |
| Video codecs | - H.264 - H.265 - VP9 | - H.264 - H.265 - AV1 - VP8 - VP9 |
| Audio codecs | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 | - AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
| Specification | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) |
|---|---|---|
| 4G | Not available | LTE Cat. 24 |
| 5G | Yes | Yes |
| Download speed | Up to 3270 Mbps | Up to 10000 Mbps |
| Upload speed | Not available | Up to 3500 Mbps |
| Wi-Fi | 6 | 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Specification | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) |
|---|---|---|
| Release | June 2024 | October 2024 |
| Class | Mid range | Flagship |
| Model number | MT6878, MT6878V/ZA, MT6878V_A/ZA | SM8750-AB |
| Storage support | UFS 3.1 | UFS 4.0, UFS 4.1 |
| Devices in database | 3 | Not available |
Examples found in the existing device catalogue.